期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292908 | 10 | 双 | |||
3292907 | 13:41 | 1+2+4=07 | 06 | 双 | 错 |
3292906 | 13:38 | 6+0+1=07 | 23 | 单 | 对 |
3292905 | 13:34 | 8+1+4=13 | 21 | 单 | 对 |
3292904 | 13:31 | 4+3+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3292903 | 13:27 | 7+8+5=20 | 17 | 单 | 错 |
3292902 | 13:24 | 0+9+8=17 | 25 | 单 | 对 |
3292901 | 13:20 | 8+9+6=23 | 23 | 单 | 对 |
3292900 | 13:17 | 1+3+3=07 | 16 | 双 | 错 |
3292899 | 13:13 | 2+4+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3292898 | 13:10 | 5+7+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3292897 | 13:06 | 2+2+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3292896 | 13:03 | 4+7+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3292895 | 12:59 | 2+7+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3292894 | 12:56 | 2+5+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3292893 | 12:52 | 1+6+4=11 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292907 | 07 | 小 | 单 | ||
3292906 | 07 | 小 | 单 | ||
3292905 | 13 | 小 | 单 | ||
3292904 | 10 | 小 | 双 | ||
3292903 | 20 | 大 | 双 | ||
3292902 | 17 | 大 | 单 | ||
3292901 | 23 | 大 | 单 | ||
3292900 | 07 | 小 | 单 | ||
3292899 | 15 | 大 | 单 | ||
3292898 | 21 | 大 | 单 | ||
3292897 | 11 | 小 | 单 | ||
3292896 | 15 | 大 | 单 | ||
3292895 | 10 | 小 | 双 | ||
3292894 | 12 | 小 | 双 | ||
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 | ||
3292889 | 07 | 小 | 单 | ||
3292888 | 03 | 小 | 单 | ||
3292887 | 14 | 大 | 双 | ||
3292885 | 14 | 大 | 双 | ||
3292881 | 16 | 大 | 双 | ||
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 | ||
3292874 | 04 | 小 | 双 | ||
3292873 | 24 | 大 | 双 | ||
3292872 | 12 | 小 | 双 | ||
3292871 | 20 | 大 | 双 | ||
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 | ||
3292862 | 05 | 小 | 单 | ||
3292861 | 11 | 小 | 单 | ||
3292860 | 16 | 大 | 双 | ||
3292859 | 09 | 小 | 单 | ||
3292858 | 22 | 大 | 双 | ||
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出07 23 24 19 11 12 15 16 13 16 |